Usage Statistics for Library of GDPU(http://www.lib.gdpu.edu.cn)

Summary Period: December 2007
Generated 01-Jan-2008 05:14 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2007
Total Hits 1647875
Total Files 677410
Total Pages 174193
Total Visits 47493
Total KBytes 51565233
Total Unique Sites 10743
Total Unique URLs 2195
Total Unique Referrers 1557
Total Unique User Agents 707
. Avg Max
Hits per Hour 2214 10674
Hits per Day 53157 87606
Files per Day 21851 35353
Pages per Day 5619 8559
Visits per Day 1532 2088
KBytes per Day 1663395 4482241
Hits by Response Code
Undefined response code 4
Code 200 - OK 677410
Code 206 - Partial Content 8157
Code 301 - Moved Permanently 448
Code 304 - Not Modified 935340
Code 400 - Bad Request 21
Code 403 - Forbidden 151
Code 404 - Not Found 26225
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 406 - Not Acceptable 91
Code 500 - Internal Server Error 23
Code 501 - Not Implemented 2
Code 503 - Service Unavailable 1

Daily usage for December 2007

Daily Statistics for December 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 20487 1.24% 10218 1.51% 2618 1.50% 883 1.86% 664 6.18% 445868 0.86%
2 31598 1.92% 13775 2.03% 3689 2.12% 1074 2.26% 769 7.16% 1128155 2.19%
3 71939 4.37% 27842 4.11% 7586 4.35% 1839 3.87% 1129 10.51% 2121164 4.11%
4 79551 4.83% 28993 4.28% 8251 4.74% 2004 4.22% 1211 11.27% 884523 1.72%
5 74824 4.54% 28056 4.14% 7655 4.39% 1943 4.09% 1156 10.76% 1928987 3.74%
6 72949 4.43% 25469 3.76% 7189 4.13% 2008 4.23% 1182 11.00% 1168839 2.27%
7 69050 4.19% 25895 3.82% 6848 3.93% 1893 3.99% 1081 10.06% 824119 1.60%
8 24154 1.47% 11556 1.71% 3857 2.21% 942 1.98% 684 6.37% 4482241 8.69%
9 22076 1.34% 10238 1.51% 3109 1.78% 858 1.81% 632 5.88% 342085 0.66%
10 87606 5.32% 31683 4.68% 8559 4.91% 2088 4.40% 1240 11.54% 4141914 8.03%
11 69747 4.23% 25998 3.84% 7277 4.18% 1895 3.99% 1121 10.43% 1889990 3.67%
12 75015 4.55% 29007 4.28% 7598 4.36% 2026 4.27% 1263 11.76% 2073760 4.02%
13 70201 4.26% 24180 3.57% 6885 3.95% 1928 4.06% 1141 10.62% 3256318 6.31%
14 73370 4.45% 26867 3.97% 7147 4.10% 1978 4.16% 1181 10.99% 1917792 3.72%
15 22346 1.36% 9700 1.43% 2979 1.71% 958 2.02% 711 6.62% 1050444 2.04%
16 22979 1.39% 9519 1.41% 3009 1.73% 1004 2.11% 716 6.66% 797815 1.55%
17 72208 4.38% 26494 3.91% 7322 4.20% 2036 4.29% 1203 11.20% 648653 1.26%
18 64266 3.90% 24506 3.62% 6768 3.89% 1843 3.88% 1175 10.94% 1828879 3.55%
19 65967 4.00% 24473 3.61% 6708 3.85% 1843 3.88% 1094 10.18% 971956 1.88%
20 54602 3.31% 18744 2.77% 5618 3.23% 1638 3.45% 948 8.82% 2197931 4.26%
21 47806 2.90% 19205 2.84% 4864 2.79% 1351 2.84% 916 8.53% 680537 1.32%
22 15210 0.92% 6704 0.99% 2075 1.19% 724 1.52% 559 5.20% 936689 1.82%
23 24325 1.48% 11164 1.65% 2810 1.61% 949 2.00% 689 6.41% 1310902 2.54%
24 59412 3.61% 23191 3.42% 6567 3.77% 1655 3.48% 1020 9.49% 1254223 2.43%
25 63110 3.83% 34748 5.13% 6887 3.95% 1707 3.59% 1052 9.79% 1532464 2.97%
26 69328 4.21% 34418 5.08% 6680 3.83% 1818 3.83% 1091 10.16% 3732680 7.24%
27 68030 4.13% 35353 5.22% 7042 4.04% 1801 3.79% 1117 10.40% 1337473 2.59%
28 64113 3.89% 33036 4.88% 6300 3.62% 1803 3.80% 1056 9.83% 1237609 2.40%
29 18478 1.12% 8876 1.31% 2618 1.50% 796 1.68% 575 5.35% 1715441 3.33%
30 18521 1.12% 8626 1.27% 2261 1.30% 758 1.60% 580 5.40% 2184552 4.24%
31 54607 3.31% 28876 4.26% 5417 3.11% 1552 3.27% 889 8.28% 1541230 2.99%

Hourly usage for December 2007

Hourly Statistics for December 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 727 22539 1.37% 320 9938 1.47% 96 2989 1.72% 38356 1189027 2.31%
1 235 7294 0.44% 122 3802 0.56% 47 1465 0.84% 9207 285403 0.55%
2 112 3472 0.21% 64 2001 0.30% 35 1087 0.62% 25931 803856 1.56%
3 67 2086 0.13% 43 1347 0.20% 25 782 0.45% 28491 883227 1.71%
4 46 1452 0.09% 32 1009 0.15% 26 836 0.48% 19516 605010 1.17%
5 65 2035 0.12% 49 1520 0.22% 33 1053 0.60% 21423 664103 1.29%
6 48 1512 0.09% 32 1020 0.15% 24 758 0.44% 8833 273832 0.53%
7 186 5780 0.35% 91 2842 0.42% 37 1170 0.67% 9868 305911 0.59%
8 2029 62913 3.82% 858 26613 3.93% 267 8280 4.75% 51643 1600935 3.10%
9 3602 111689 6.78% 1545 47901 7.07% 401 12434 7.14% 130815 4055275 7.86%
10 5275 163538 9.92% 2179 67560 9.97% 524 16259 9.33% 85181 2640619 5.12%
11 3632 112608 6.83% 1456 45143 6.66% 367 11390 6.54% 142347 4412761 8.56%
12 2879 89274 5.42% 1195 37065 5.47% 285 8843 5.08% 59655 1849301 3.59%
13 3766 116765 7.09% 1718 53277 7.86% 361 11212 6.44% 91558 2838296 5.50%
14 4562 141434 8.58% 1940 60148 8.88% 460 14281 8.20% 122232 3789191 7.35%
15 6001 186052 11.29% 2396 74289 10.97% 562 17432 10.01% 86403 2678485 5.19%
16 3927 121760 7.39% 1428 44286 6.54% 389 12086 6.94% 71937 2230053 4.32%
17 2368 73430 4.46% 866 26853 3.96% 235 7308 4.20% 66401 2058420 3.99%
18 2788 86433 5.25% 1026 31813 4.70% 272 8438 4.84% 48133 1492112 2.89%
19 3067 95102 5.77% 1103 34195 5.05% 296 9189 5.28% 193514 5998938 11.63%
20 2755 85421 5.18% 1040 32240 4.76% 282 8769 5.03% 50145 1554494 3.01%
21 1878 58219 3.53% 874 27106 4.00% 212 6574 3.77% 112535 3488598 6.77%
22 1720 53347 3.24% 804 24930 3.68% 203 6299 3.62% 96286 2984865 5.79%
23 1410 43720 2.65% 661 20512 3.03% 169 5259 3.02% 92985 2882522 5.59%

Top 30 of 2195 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 62806 3.81% 731146 1.42% /
2 57356 3.48% 99134 0.19% /images/style1.css
3 56950 3.46% 534546 1.04% /images/mm_menu.js
4 39875 2.42% 110793 0.21% /images/style.css
5 30662 1.86% 87191 0.17% /images/xml_page_func.js
6 13006 0.79% 86490 0.17% /szzy/dzqk/
7 8055 0.49% 93457 0.18% /szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
8 5845 0.35% 101045 0.20% /news.php
9 4784 0.29% 52205 0.10% /mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm
10 3949 0.24% 36098 0.07% /yhxx/
11 3564 0.22% 34680 0.07% /szzy/
12 3204 0.19% 25446 0.05% /mljs/
13 3099 0.19% 42408 0.08% /gxzy/
14 2161 0.13% 20493 0.04% /szzy/dzts/
15 2090 0.13% 25279 0.05% /szzy/dzqk/200711/t20071128_4417.htm
16 1924 0.12% 206259 0.40% /stat/usage_200606.html
17 1876 0.11% 23033 0.04% /szzy/dzqk/200710/t20071030_4303.htm
18 1728 0.10% 13905 0.03% /szzy/xwlw/
19 1616 0.10% 14504 0.03% /rgzn/
20 1496 0.09% 14648 0.03% /dzfw/
21 1411 0.09% 16971 0.03% /szzy/dzqk/200710/t20071022_4267.htm
22 1392 0.08% 13802 0.03% /szzy/gpzy/
23 1162 0.07% 13162 0.03% /zt/
24 1128 0.07% 8536 0.02% /yhxx/ycfw/200610/t20061031_2559.htm
25 1085 0.07% 5758649 11.17% /dzfw/jcxz/200611/P020061108417415794560.exe
26 1082 0.07% 10201 0.02% /zxt/
27 1079 0.07% 8558 0.02% /mljs/gcsk/
28 1075 0.07% 17888 0.03% /szzy/dzts/200612/t20061218_3513.htm
29 1069 0.06% 11039 0.02% /szzy/dmtzy/
30 1036 0.06% 15798 0.03% /szzy/gpzy/200610/t20061026_2501.htm

Top 10 of 2195 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1085 0.07% 5758649 11.17% /dzfw/jcxz/200611/P020061108417415794560.exe
2 348 0.02% 5209017 10.10% /dzfw/cyrj/200609/P020060920370012583901.exe
3 293 0.02% 4977726 9.65% /dzfw/cyrj/200609/P020060918553438044019.msi
4 166 0.01% 3896108 7.56% /dzfw/cyrj/200612/P020061218392621556352.rar
5 565 0.03% 2674387 5.19% /dzfw/cyrj/200609/P020060920517484728537.exe
6 109 0.01% 2407947 4.67% /dzfw/jcxz/200612/P020061214367370445085.rar
7 75 0.00% 2247931 4.36% /data/upload//download/P020060920370012583901_Q3svuC._exe
8 54 0.00% 1807111 3.50% /data/upload//download/P020060918553438044019_4aAFKV.msi
9 60 0.00% 1381898 2.68% /dzfw/jcxz/200611/P020061128480234320131.ppt
10 216 0.01% 1046334 2.03% /dzfw/cyrj/200609/P020060921550647211079.exe

Top 10 of 692 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 62806 3.81% 31799 68.46% /
2 1924 0.12% 1757 3.78% /stat/usage_200606.html
3 3949 0.24% 1261 2.71% /yhxx/
4 5845 0.35% 900 1.94% /news.php
5 13006 0.79% 791 1.70% /szzy/dzqk/
6 340 0.02% 262 0.56% /zt/qyml/200703/t20070313_3836_2.htm
7 8055 0.49% 213 0.46% /szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
8 3564 0.22% 191 0.41% /szzy/
9 2161 0.13% 170 0.37% /szzy/dzts/
10 1013 0.06% 164 0.35% /news/

Top 10 of 780 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 62806 3.81% 19145 41.17% /
2 8055 0.49% 4776 10.27% /szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
3 1924 0.12% 1756 3.78% /stat/usage_200606.html
4 3949 0.24% 1593 3.43% /yhxx/
5 2090 0.13% 938 2.02% /szzy/dzqk/200711/t20071128_4417.htm
6 5845 0.35% 932 2.00% /news.php
7 4784 0.29% 864 1.86% /mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm
8 3099 0.19% 795 1.71% /gxzy/
9 1411 0.09% 671 1.44% /szzy/dzqk/200710/t20071022_4267.htm
10 1876 0.11% 582 1.25% /szzy/dzqk/200710/t20071030_4303.htm

Top 30 of 10743 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 248280 15.07% 129505 19.12% 2140261 4.15% 126 0.27% 10.82.2.5
2 36950 2.24% 22726 3.35% 992193 1.92% 401 0.84% 61.142.111.66
3 27038 1.64% 8734 1.29% 304870 0.59% 106 0.22% 10.82.2.221
4 6695 0.41% 4194 0.62% 65831 0.13% 97 0.20% lib.gdpu.edu.cn.4.82.10.in-addr.arpa
5 5944 0.36% 5801 0.86% 86717 0.17% 697 1.47% 61.135.166.232
6 5436 0.33% 887 0.13% 61217 0.12% 122 0.26% 10.200.47.35
7 5148 0.31% 1069 0.16% 16907 0.03% 131 0.28% 10.200.47.34
8 4876 0.30% 852 0.13% 17921 0.03% 112 0.24% 10.200.47.53
9 4708 0.29% 2329 0.34% 48176 0.09% 123 0.26% 10.200.47.40
10 4500 0.27% 125 0.02% 2313 0.00% 94 0.20% 10.4.30.71
11 4401 0.27% 716 0.11% 19738 0.04% 113 0.24% 10.200.47.30
12 4370 0.27% 909 0.13% 16033 0.03% 118 0.25% 10.200.47.46
13 4358 0.26% 889 0.13% 16002 0.03% 119 0.25% 10.200.47.26
14 4349 0.26% 809 0.12% 14457 0.03% 116 0.24% 10.200.47.55
15 4275 0.26% 862 0.13% 15968 0.03% 118 0.25% 10.200.47.12
16 4050 0.25% 1001 0.15% 15488 0.03% 105 0.22% 10.200.47.28
17 3856 0.23% 742 0.11% 13305 0.03% 104 0.22% 10.200.47.86
18 3729 0.23% 807 0.12% 14811 0.03% 112 0.24% 10.200.47.47
19 3726 0.23% 697 0.10% 14409 0.03% 114 0.24% 10.200.47.37
20 3481 0.21% 730 0.11% 12971 0.03% 94 0.20% 10.200.47.64
21 3474 0.21% 528 0.08% 12129 0.02% 91 0.19% 10.200.47.56
22 3465 0.21% 633 0.09% 10830 0.02% 84 0.18% 10.200.47.101
23 3458 0.21% 328 0.05% 4992 0.01% 95 0.20% 10.200.47.38
24 3426 0.21% 687 0.10% 12575 0.02% 108 0.23% 10.200.47.120
25 3422 0.21% 449 0.07% 5210 0.01% 63 0.13% 10.6.20.148
26 3399 0.21% 501 0.07% 9364 0.02% 97 0.20% 10.200.47.58
27 3371 0.20% 812 0.12% 14328 0.03% 105 0.22% 10.200.47.96
28 3353 0.20% 609 0.09% 9484 0.02% 102 0.21% 10.200.47.3
29 3337 0.20% 704 0.10% 13051 0.03% 97 0.20% 10.200.47.105
30 3336 0.20% 687 0.10% 12329 0.02% 99 0.21% 10.200.47.62

Top 10 of 10743 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2451 0.15% 1397 0.21% 4246022 8.23% 40 0.08% 124.240.91.28
2 194 0.01% 163 0.02% 2855922 5.54% 3 0.01% 121.8.4.61
3 379 0.02% 371 0.05% 2713451 5.26% 94 0.20% crawl-66-249-73-53.googlebot.com
4 248280 15.07% 129505 19.12% 2140261 4.15% 126 0.27% 10.82.2.5
5 311 0.02% 303 0.04% 1935502 3.75% 26 0.05% crawl-66-249-67-197.googlebot.com
6 929 0.06% 896 0.13% 1912748 3.71% 270 0.57% crawl-66-249-67-220.googlebot.com
7 33 0.00% 33 0.00% 1044942 2.03% 0 0.00% 237.39.61.58.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn
8 313 0.02% 242 0.04% 1037087 2.01% 1 0.00% 121.33.116.95
9 70 0.00% 70 0.01% 1012023 1.96% 1 0.00% 121.8.32.42
10 430 0.03% 177 0.03% 1004277 1.95% 75 0.16% crawl-66-249-73-46.googlebot.com

Top 30 of 1557 Total Referrers
# Hits Referrer
1 835341 50.69% http://www.lib.gdpu.edu.cn/
2 156339 9.49% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzqk/
3 104967 6.37% - (Direct Request)
4 60887 3.69% http://www.lib.gdpu.edu.cn/mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm
5 50337 3.05% http://www.lib.gdpu.edu.cn/yhxx/
6 30040 1.82% http://www.lib.gdpu.edu.cn/mljs/
7 27302 1.66% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/
8 23922 1.45% http://www.lib.gdpu.edu.cn/gxzy/
9 19666 1.19% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzts/
10 15116 0.92% http://www.gdpu.edu.cn/
11 15052 0.91% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
12 14877 0.90% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/xwlw/
13 13121 0.80% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/gpzy/
14 13110 0.80% http://www.lib.gdpu.edu.cn:8066/
15 11814 0.72% http://www.lib.gdpu.edu.cn/yhxx/ycfw/200610/t20061031_2559.htm
16 10874 0.66% http://www.lib.gdpu.edu.cn/news/
17 10006 0.61% http://www.lib.gdpu.edu.cn/stat/QQZX/temp/qqzx.htm
18 8774 0.53% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dmtzy/
19 8655 0.53% http://www.lib.gdpu.edu.cn/rgzn/
20 8347 0.51% http://www.lib.gdpu.edu.cn/dzfw/
21 6927 0.42% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/kszy/
22 5279 0.32% http://www.lib.gdpu.edu.cn/zxt/
23 5226 0.32% http://www.lib.gdpu.edu.cn/dtgh/
24 4666 0.28% http://www.lib.gdpu.edu.cn/mljs/gcsk/
25 4638 0.28% http://www.lib.gdpu.edu.cn/zt/
26 4575 0.28% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzqk/200710/t20071030_4303.htm
27 4560 0.28% http://www.lib.gdpu.edu.cn/zt/byxwlw/
28 4400 0.27% http://www.lib.gdpu.edu.cn/bkjxpg/
29 4336 0.26% http://www.lib.gdpu.edu.cn/rgzn/gcfb/
30 3971 0.24% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzbz/

Top 20 of 28 Total Search Strings
# Hits Search String
1 9 21.43% www.gdpu.edu.cn
2 3 7.14% www.sciencedirect.com/mdc 璇曠敤
3 2 4.76% 广东药学院图书馆
4 2 4.76% 骞夸笢鑽闄
5 2 4.76% 鏉庡瓙娲
6 2 4.76% 閮戠孩绠鍘 骞夸笢
7 1 2.38% 77绾х暀褰
8 1 2.38% shangwubu
9 1 2.38% 阿茲海默
10 1 2.38% 广东药学院图书馆远程访问系统
11 1 2.38% 氏症
12 1 2.38% 药厂承包合同
13 1 2.38% 鍒橀拱缈 骞夸笢鑽闄 鐢佃瘽 e-mail
14 1 2.38% 鍥句功棣 澶氬獟浣撹祫婧
15 1 2.38% 鍥句功棣 鎷涜仒 骞夸笢 2007
16 1 2.38% 鍥句功棣嗚瘎浼板伐浣滄荤粨
17 1 2.38% 骞夸笢鍥㈢渷濮斾功璁拌碍鍚涢搧绠鍘
18 1 2.38% 骞夸笢鐪佷汉澶у壇涓讳换 绋嬮噷
19 1 2.38% 骞夸笢鑽闄㈠浘涔﹂
20 1 2.38% 骞夸笢鑽闄㈠浘涔﹂棣栭〉

Top 15 of 707 Total User Agents
# Hits User Agent
1 495301 30.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 338920 20.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 146418 8.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
4 126239 7.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
5 82860 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
6 53422 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 49409 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
8 46689 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
9 21699 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 19966 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 19149 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MAXTH
12 17926 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; (R1 1.5))
13 13570 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; TheWo
14 12904 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; Tence
15 11763 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Usage by Country for December 2007

Top 30 of 69 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1575371 95.60% 636559 93.97% 35618782 69.08% Unresolved/Unknown
2 49803 3.02% 33797 4.99% 6185322 12.00% China
3 7843 0.48% 5744 0.85% 9435903 18.30% US Commercial
4 6731 0.41% 4201 0.62% 66101 0.13% Old style Arpanet (arpa)
5 6206 0.38% 3828 0.57% 132269 0.26% Network
6 359 0.02% 0 0.00% 364 0.00% Korea (South)
7 213 0.01% 113 0.02% 1656 0.00% New Zealand (Aotearoa)
8 162 0.01% 160 0.02% 16087 0.03% Germany
9 142 0.01% 142 0.02% 4389 0.01% Lithuania
10 96 0.01% 96 0.01% 10006 0.02% Poland
11 88 0.01% 88 0.01% 9439 0.02% Italy
12 67 0.00% 67 0.01% 7422 0.01% France
13 67 0.00% 67 0.01% 7183 0.01% Greece
14 65 0.00% 65 0.01% 6277 0.01% Brazil
15 55 0.00% 55 0.01% 5281 0.01% Japan
16 42 0.00% 42 0.01% 4505 0.01% Hungary
17 35 0.00% 35 0.01% 3754 0.01% Spain
18 32 0.00% 24 0.00% 960 0.00% Malaysia
19 32 0.00% 32 0.00% 3432 0.01% Romania
20 32 0.00% 32 0.00% 771 0.00% United Kingdom
21 30 0.00% 30 0.00% 3218 0.01% Portugal
22 30 0.00% 24 0.00% 2900 0.01% Singapore
23 26 0.00% 26 0.00% 2789 0.01% Croatia (Hrvatska)