Usage Statistics for Library of GDPU(http://www.lib.gdpu.edu.cn)

Summary Period: January 2008
Generated 01-Feb-2008 07:39 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2008
Total Hits 922985
Total Files 447618
Total Pages 102699
Total Visits 30905
Total KBytes 64814309
Total Unique Sites 9076
Total Unique URLs 2043
Total Unique Referrers 1142
Total Unique User Agents 670
. Avg Max
Hits per Hour 1240 8471
Hits per Day 29773 68089
Files per Day 14439 30553
Pages per Day 3312 6299
Visits per Day 996 1725
KBytes per Day 2090784 7431878
Hits by Response Code
Code 200 - OK 447618
Code 206 - Partial Content 8833
Code 301 - Moved Permanently 373
Code 304 - Not Modified 443726
Code 400 - Bad Request 16
Code 403 - Forbidden 127
Code 404 - Not Found 22195
Code 405 - Method Not Allowed 12
Code 406 - Not Acceptable 34
Code 500 - Internal Server Error 48
Code 501 - Not Implemented 1
Code 503 - Service Unavailable 2

Daily usage for January 2008

Daily Statistics for January 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13639 1.48% 6850 1.53% 2309 2.25% 630 2.04% 448 4.94% 1490640 2.30%
2 49665 5.38% 26626 5.95% 5017 4.89% 1374 4.45% 878 9.67% 1513030 2.33%
3 45803 4.96% 23864 5.33% 4709 4.59% 1288 4.17% 887 9.77% 1062179 1.64%
4 52420 5.68% 25394 5.67% 5560 5.41% 1520 4.92% 951 10.48% 847576 1.31%
5 17233 1.87% 8016 1.79% 2217 2.16% 736 2.38% 585 6.45% 3226393 4.98%
6 15349 1.66% 6862 1.53% 2103 2.05% 660 2.14% 511 5.63% 2527823 3.90%
7 48258 5.23% 23621 5.28% 4943 4.81% 1461 4.73% 892 9.83% 2848790 4.40%
8 47689 5.17% 22667 5.06% 5197 5.06% 1357 4.39% 876 9.65% 3847838 5.94%
9 50694 5.49% 23410 5.23% 5446 5.30% 1538 4.98% 970 10.69% 1394880 2.15%
10 59296 6.42% 25973 5.80% 5978 5.82% 1473 4.77% 878 9.67% 3041763 4.69%
11 54586 5.91% 25864 5.78% 5585 5.44% 1470 4.76% 881 9.71% 1086346 1.68%
12 14480 1.57% 6861 1.53% 2163 2.11% 748 2.42% 558 6.15% 1073960 1.66%
13 16967 1.84% 7803 1.74% 2247 2.19% 784 2.54% 588 6.48% 2368438 3.65%
14 57101 6.19% 26279 5.87% 5737 5.59% 1507 4.88% 931 10.26% 2318314 3.58%
15 68089 7.38% 30553 6.83% 6299 6.13% 1725 5.58% 990 10.91% 3910645 6.03%
16 59582 6.46% 29287 6.54% 5839 5.69% 1665 5.39% 1002 11.04% 4752825 7.33%
17 60924 6.60% 29053 6.49% 6004 5.85% 1616 5.23% 973 10.72% 7431878 11.47%
18 53026 5.75% 24639 5.50% 5098 4.96% 1449 4.69% 941 10.37% 4247878 6.55%
19 16265 1.76% 7413 1.66% 2220 2.16% 808 2.61% 599 6.60% 613257 0.95%
20 16411 1.78% 7728 1.73% 2195 2.14% 723 2.34% 579 6.38% 1614640 2.49%
21 20149 2.18% 10527 2.35% 2341 2.28% 765 2.48% 621 6.84% 4510237 6.96%
22 14020 1.52% 7691 1.72% 1916 1.87% 761 2.46% 596 6.57% 1039634 1.60%
23 14332 1.55% 8215 1.84% 1721 1.68% 743 2.40% 607 6.69% 587825 0.91%
24 4589 0.50% 2934 0.66% 655 0.64% 309 1.00% 273 3.01% 246437 0.38%
25 11465 1.24% 6253 1.40% 1780 1.73% 642 2.08% 525 5.78% 1106481 1.71%
26 8653 0.94% 4887 1.09% 1425 1.39% 615 1.99% 508 5.60% 1142349 1.76%
27 5973 0.65% 3481 0.78% 1147 1.12% 555 1.80% 443 4.88% 675747 1.04%
28 7963 0.86% 4683 1.05% 1316 1.28% 547 1.77% 440 4.85% 1126121 1.74%
29 6417 0.70% 3685 0.82% 1113 1.08% 526 1.70% 443 4.88% 1203625 1.86%
30 6514 0.71% 3443 0.77% 1264 1.23% 510 1.65% 425 4.68% 1306017 2.02%
31 5433 0.59% 3056 0.68% 1155 1.12% 484 1.57% 402 4.43% 650744 1.00%

Hourly usage for January 2008

Hourly Statistics for January 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 510 15814 1.71% 244 7593 1.70% 74 2304 2.24% 81729 2533596 3.91%
1 227 7048 0.76% 112 3481 0.78% 47 1482 1.44% 56056 1737724 2.68%
2 86 2694 0.29% 54 1678 0.37% 30 933 0.91% 47312 1466661 2.26%
3 61 1900 0.21% 40 1260 0.28% 28 878 0.85% 37035 1148081 1.77%
4 66 2074 0.22% 43 1355 0.30% 29 905 0.88% 57665 1787617 2.76%
5 54 1686 0.18% 33 1042 0.23% 25 780 0.76% 38248 1185692 1.83%
6 52 1619 0.18% 39 1227 0.27% 29 910 0.89% 17540 543751 0.84%
7 132 4113 0.45% 70 2177 0.49% 40 1244 1.21% 25411 787731 1.22%
8 995 30864 3.34% 559 17339 3.87% 159 4935 4.81% 54289 1682972 2.60%
9 1886 58477 6.34% 1039 32239 7.20% 201 6239 6.08% 73056 2264738 3.49%
10 2538 78684 8.52% 1275 39533 8.83% 262 8145 7.93% 106652 3306218 5.10%
11 2199 68191 7.39% 1119 34719 7.76% 214 6657 6.48% 124705 3865860 5.96%
12 1939 60129 6.51% 945 29322 6.55% 193 6010 5.85% 73911 2291233 3.54%
13 2202 68276 7.40% 1101 34146 7.63% 214 6636 6.46% 168154 5212770 8.04%
14 2769 85869 9.30% 1300 40319 9.01% 270 8390 8.17% 219049 6790518 10.48%
15 3076 95384 10.33% 1418 43986 9.83% 295 9175 8.93% 102638 3181786 4.91%
16 2060 63879 6.92% 916 28403 6.35% 219 6802 6.62% 177815 5512251 8.50%
17 1320 40948 4.44% 654 20279 4.53% 144 4475 4.36% 99964 3098881 4.78%
18 1513 46903 5.08% 690 21416 4.78% 152 4714 4.59% 57629 1786488 2.76%
19 1701 52745 5.71% 810 25136 5.62% 182 5655 5.51% 54317 1683823 2.60%
20 1475 45744 4.96% 605 18762 4.19% 160 4971 4.84% 128371 3979508 6.14%
21 1110 34415 3.73% 476 14764 3.30% 124 3863 3.76% 127868 3963913 6.12%
22 976 30270 3.28% 488 15138 3.38% 115 3594 3.50% 125812 3900173 6.02%
23 814 25259 2.74% 396 12304 2.75% 96 3002 2.92% 35559 1102327 1.70%

Top 30 of 2043 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 35338 3.83% 387071 0.60% /
2 30187 3.27% 78018 0.12% /images/style1.css
3 30125 3.26% 421193 0.65% /images/mm_menu.js
4 21639 2.34% 60121 0.09% /images/style.css
5 15719 1.70% 43270 0.07% /images/xml_page_func.js
6 7609 0.82% 46256 0.07% /szzy/dzqk/
7 5090 0.55% 87053 0.13% /news.php
8 5012 0.54% 55987 0.09% /szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
9 2966 0.32% 34563 0.05% /mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm
10 2806 0.30% 14870762 22.94% /dzfw/jcxz/200611/P020061108417415794560.exe
11 1804 0.20% 17449 0.03% /szzy/
12 1638 0.18% 14129 0.02% /mljs/
13 1439 0.16% 20688 0.03% /gxzy/
14 1285 0.14% 12482 0.02% /yhxx/
15 1141 0.12% 8752 0.01% /szzy/xwlw/
16 1125 0.12% 12752 0.02% /szzy/dzqk/200711/t20071128_4417.htm
17 1075 0.12% 9935 0.02% /szzy/dzts/
18 1041 0.11% 111560 0.17% /stat/usage_200606.html
19 926 0.10% 11640 0.02% /szzy/dzqk/200710/t20071030_4303.htm
20 797 0.09% 6886 0.01% /yhxx/ycfw/200610/t20061031_2559.htm
21 785 0.09% 7959 0.01% /dzfw/
22 783 0.08% 7411 0.01% /rgzn/
23 752 0.08% 7130 0.01% /szzy/gpzy/
24 685 0.07% 3082285 4.76% /dzfw/cyrj/200609/P020060920517484728537.exe
25 666 0.07% 167871 0.26% /tsfw/yxkx/200612/P020061220391099126079.pdf
26 598 0.06% 7158 0.01% /szzy/dzqk/200710/t20071022_4267.htm
27 593 0.06% 6441 0.01% /zt/
28 547 0.06% 5470 0.01% /zxt/
29 541 0.06% 5962 0.01% /szzy/kszy/
30 535 0.06% 8736 0.01% /szzy/dzts/200612/t20061218_3513.htm

Top 10 of 2043 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2806 0.30% 14870762 22.94% /dzfw/jcxz/200611/P020061108417415794560.exe
2 147 0.02% 5427460 8.37% /data/upload//download/P020060918553438044019_4aAFKV.msi
3 187 0.02% 4379914 6.76% /data/upload//download/P020061128480234320131_4ba4ob.ppt
4 261 0.03% 3242661 5.00% /dzfw/cyrj/200609/P020060920370012583901.exe
5 133 0.01% 3165519 4.88% /dzfw/cyrj/200612/P020061218392621556352.rar
6 685 0.07% 3082285 4.76% /dzfw/cyrj/200609/P020060920517484728537.exe
7 178 0.02% 2732699 4.22% /data/upload//download/P020060920516707436069_QGQT5N._exe
8 157 0.02% 2729021 4.21% /dzfw/cyrj/200609/P020060918553438044019.msi
9 84 0.01% 2517683 3.88% /data/upload//download/P020060920370012583901_Q3svuC._exe
10 102 0.01% 2342200 3.61% /dzfw/jcxz/200611/P020061128480234320131.ppt

Top 10 of 686 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 35338 3.83% 18812 62.76% /
2 1041 0.11% 980 3.27% /stat/usage_200606.html
3 5090 0.55% 863 2.88% /news.php
4 7609 0.82% 497 1.66% /szzy/dzqk/
5 426 0.05% 352 1.17% /zt/qyml/200703/t20070313_3836_2.htm
6 1285 0.14% 223 0.74% /yhxx/
7 5012 0.54% 159 0.53% /szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
8 1439 0.16% 102 0.34% /gxzy/
9 1804 0.20% 99 0.33% /szzy/
10 2966 0.32% 96 0.32% /mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm

Top 10 of 744 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 35338 3.83% 11391 37.92% /
2 5012 0.54% 2964 9.87% /szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
3 1041 0.11% 978 3.26% /stat/usage_200606.html
4 5090 0.55% 927 3.09% /news.php
5 1125 0.12% 558 1.86% /szzy/dzqk/200711/t20071128_4417.htm
6 2966 0.32% 557 1.85% /mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm
7 1439 0.16% 412 1.37% /gxzy/
8 1285 0.14% 408 1.36% /yhxx/
9 797 0.09% 351 1.17% /yhxx/ycfw/200610/t20061031_2559.htm
10 426 0.05% 335 1.12% /zt/qyml/200703/t20070313_3836_2.htm

Top 30 of 9076 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 131924 14.29% 79718 17.81% 1272194 1.96% 57 0.18% 10.82.2.5
2 30574 3.31% 10527 2.35% 937644 1.45% 63 0.20% 10.82.2.221
3 8622 0.93% 5182 1.16% 400029 0.62% 201 0.65% 61.142.111.66
4 2995 0.32% 1365 0.30% 27333 0.04% 64 0.21% 10.200.47.41
5 2964 0.32% 1494 0.33% 29951 0.05% 76 0.25% 10.200.47.23
6 2937 0.32% 1441 0.32% 28729 0.04% 66 0.21% 10.200.47.39
7 2853 0.31% 1236 0.28% 26877 0.04% 72 0.23% 10.200.47.40
8 2849 0.31% 382 0.09% 13793 0.02% 1 0.00% 10.210.40.6
9 2709 0.29% 1177 0.26% 19934 0.03% 49 0.16% 10.82.22.139
10 2696 0.29% 1319 0.29% 75405 0.12% 55 0.18% lib.gdpu.edu.cn.4.82.10.in-addr.arpa
11 2651 0.29% 1232 0.28% 23515 0.04% 69 0.22% 10.200.47.32
12 2638 0.29% 2638 0.59% 41018 0.06% 330 1.07% 61.135.166.232
13 2628 0.28% 1274 0.28% 24946 0.04% 61 0.20% 10.200.47.12
14 2538 0.27% 1523 0.34% 54937 0.08% 71 0.23% 10.200.47.57
15 2473 0.27% 1172 0.26% 23669 0.04% 64 0.21% 10.200.47.82
16 2447 0.27% 1278 0.29% 25222 0.04% 66 0.21% 10.200.47.24
17 2428 0.26% 1384 0.31% 27299 0.04% 69 0.22% 10.200.47.26
18 2390 0.26% 2358 0.53% 10266878 15.84% 134 0.43% crawl-66-249-70-178.googlebot.com
19 2299 0.25% 1270 0.28% 23616 0.04% 65 0.21% 10.200.47.31
20 2244 0.24% 919 0.21% 17632 0.03% 63 0.20% 10.200.47.8
21 2226 0.24% 871 0.19% 16582 0.03% 61 0.20% 10.200.47.77
22 2179 0.24% 469 0.10% 7380 0.01% 41 0.13% 10.82.22.10
23 2137 0.23% 1118 0.25% 22528 0.03% 61 0.20% 10.200.47.35
24 2131 0.23% 1186 0.26% 24099 0.04% 70 0.23% 10.200.47.62
25 2110 0.23% 1027 0.23% 21061 0.03% 69 0.22% 10.200.47.43
26 2070 0.22% 1111 0.25% 22236 0.03% 55 0.18% 10.200.47.46
27 2032 0.22% 958 0.21% 19424 0.03% 68 0.22% 10.200.47.58
28 1995 0.22% 952 0.21% 18335 0.03% 60 0.19% 10.200.47.16
29 1918 0.21% 1867 0.42% 11313900 17.46% 118 0.38% crawl-66-249-73-53.googlebot.com
30 1904 0.21% 727 0.16% 10983 0.02% 24 0.08% 10.100.28.126

Top 10 of 9076 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1918 0.21% 1867 0.42% 11313900 17.46% 118 0.38% crawl-66-249-73-53.googlebot.com
2 2390 0.26% 2358 0.53% 10266878 15.84% 134 0.43% crawl-66-249-70-178.googlebot.com
3 443 0.05% 443 0.10% 2761135 4.26% 0 0.00% 121.33.122.136
4 1296 0.14% 534 0.12% 2075240 3.20% 172 0.56% crawl-66-249-70-197.googlebot.com
5 1168 0.13% 378 0.08% 1760049 2.72% 172 0.56% crawl-66-249-73-46.googlebot.com
6 439 0.05% 392 0.09% 1563737 2.41% 1 0.00% 130.77.62.58.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
7 514 0.06% 362 0.08% 1354064 2.09% 2 0.01% 116.28.30.141
8 595 0.06% 425 0.09% 1340830 2.07% 2 0.01% 55.142.89.125.broad.qy.gd.dynamic.163data.com.cn
9 131924 14.29% 79718 17.81% 1272194 1.96% 57 0.18% 10.82.2.5
10 258 0.03% 258 0.06% 1234979 1.91% 0 0.00% 63.84.41.59.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn

Top 30 of 1142 Total Referrers
# Hits Referrer
1 453099 49.09% http://www.lib.gdpu.edu.cn/
2 98279 10.65% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzqk/
3 70772 7.67% - (Direct Request)
4 43578 4.72% http://www.lib.gdpu.edu.cn/mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm
5 15210 1.65% http://www.lib.gdpu.edu.cn/mljs/
6 14407 1.56% http://www.lib.gdpu.edu.cn/yhxx/
7 14062 1.52% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/
8 10233 1.11% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/xwlw/
9 9574 1.04% http://www.lib.gdpu.edu.cn/gxzy/
10 9540 1.03% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
11 9379 1.02% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzts/
12 9260 1.00% http://www.lib.gdpu.edu.cn:8066/
13 9080 0.98% http://www.lib.gdpu.edu.cn/yhxx/ycfw/200610/t20061031_2559.htm
14 8461 0.92% http://www.gdpu.edu.cn/
15 6564 0.71% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/gpzy/
16 4754 0.52% http://www.lib.gdpu.edu.cn/dzfw/
17 4699 0.51% http://www.lib.gdpu.edu.cn/stat/QQZX/temp/qqzx.htm
18 4539 0.49% http://www.lib.gdpu.edu.cn/news/
19 4444 0.48% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/kszy/
20 3740 0.41% http://www.lib.gdpu.edu.cn/rgzn/
21 3716 0.40% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dmtzy/
22 3591 0.39% http://www.lib.gdpu.edu.cn/dzfw/jcxz/
23 3284 0.36% http://www.lib.gdpu.edu.cn/zt/byxwlw/
24 2963 0.32% http://www.lib.gdpu.edu.cn:8090/news.php
25 2793 0.30% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzqk/200710/t20071030_4303.htm
26 2547 0.28% http://www.lib.gdpu.edu.cn/zt/
27 2530 0.27% http://www.lib.gdpu.edu.cn/zxt/
28 2241 0.24% http://lib.gdpu.edu.cn/
29 2085 0.23% http://www.baidu.com/s
30 1918 0.21% http://www.lib.gdpu.edu.cn/rgzn/gcfb/

Top 20 of 21 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 11.11% 广东药学院图书馆
2 3 11.11% 李少娜
3 2 7.41% ҩͼ
4 2 7.41% 广东药学院
5 1 3.70% \xb9\xe3\xd6\xdd\xce\xc0\xc9\xfa\xd1\xa7\xd0\xa3
6 1 3.70% cajviwer
7 1 3.70% index of/inurl:lib
8 1 3.70% scifinder scholar vpn
9 1 3.70% vpn scifinder 说明 site:edu.cn
10 1 3.70% webster s. s. jee
11 1 3.70% ʿ
12 1 3.70% ͼְƽṹ
13 1 3.70% ҩѧѶ
14 1 3.70% 卫校 医士
15 1 3.70% 圖書館 技術服務
16 1 3.70% 大学生信息素养教育
17 1 3.70% 安士制药(中山) 总裁  吴少文
18 1 3.70% 廣東省郑红简历
19 1 3.70% 波士顿东方之声合唱团
20 1 3.70% 海南省农垦卫生学校校友录

Top 15 of 670 Total User Agents
# Hits User Agent
1 243565 26.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 203809 22.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 120847 13.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
4 65950 7.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
5 28558 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
6 28103 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 26924 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
8 14546 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MAXTH
9 11640 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; TencentTra
10 10687 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 8493 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
12 8397 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDow
13 7626 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 7548 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; (R1 1.5))
15 6482 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Usage by Country for January 2008

Top 30 of 58 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 846702 91.74% 402059 89.82% 26287718 40.56% Unresolved/Unknown
2 53643 5.81% 38009 8.49% 12494738 19.28% China
3 10959 1.19% 7805 1.74% 25685719 39.63% US Commercial
4 7114 0.77% 5466 1.22% 181288 0.28% Network
5 2696 0.29% 1319 0.29% 75405 0.12% Old style Arpanet (arpa)
6 922 0.10% 922 0.21% 19783 0.03% Lithuania
7 242 0.03% 188 0.04% 5778 0.01% Australia
8 91 0.01% 88 0.02% 6045 0.01% France
9 76 0.01% 68 0.02% 7588 0.01% Germany
10 62 0.01% 62 0.01% 6650 0.01% Italy
11 60 0.01% 60 0.01% 6329 0.01% Greece
12 37 0.00% 37 0.01% 2909 0.00% Russian Federation
13 33 0.00% 31 0.01% 1110 0.00% US Educational
14 32 0.00% 30 0.01% 3077 0.00% Japan
15 31 0.00% 31 0.01% 659 0.00% Taiwan
16 30 0.00% 30 0.01% 3688 0.01% Bulgaria
17 19 0.00% 19 0.00% 2084 0.00% Netherlands
18 18 0.00% 18 0.00% 1630 0.00% Poland
19 17 0.00% 17 0.00% 1824 0.00% Brazil
20 17 0.00% 17 0.00% 1510 0.00% Spain
21 17 0.00% 17 0.00% 1824 0.00% Hungary
22 16 0.00% 16 0.00% 1716 0.00% Romania
23 15 0.00% 15 0.00% 2193 0.00% Belgium