Usage Statistics for Library of GDPU(http://www.lib.gdpu.edu.cn)

Summary Period: August 2008
Generated 01-Sep-2008 16:21 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 236202
Total Files 146052
Total Pages 47229
Total Visits 16048
Total KBytes 55197332
Total Unique Sites 6428
Total Unique URLs 1741
Total Unique Referrers 814
Total Unique User Agents 423
. Avg Max
Hits per Hour 317 3345
Hits per Day 7619 21927
Files per Day 4711 12428
Pages per Day 1523 3047
Visits per Day 517 971
KBytes per Day 1780559 18274969
Hits by Response Code
Code 200 - OK 146052
Code 206 - Partial Content 5224
Code 301 - Moved Permanently 259
Code 302 - Found 5
Code 304 - Not Modified 76193
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 98
Code 404 - Not Found 8032
Code 406 - Not Acceptable 306
Code 500 - Internal Server Error 24
Code 501 - Not Implemented 4
Code 503 - Service Unavailable 2

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9724 4.12% 6266 4.29% 2222 4.70% 624 3.89% 444 6.91% 1023709 1.85%
2 7429 3.15% 4762 3.26% 1526 3.23% 545 3.40% 411 6.39% 1081870 1.96%
3 9318 3.94% 5740 3.93% 2192 4.64% 579 3.61% 391 6.08% 3815881 6.91%
4 9970 4.22% 5770 3.95% 1871 3.96% 578 3.60% 434 6.75% 549902 1.00%
5 9134 3.87% 5842 4.00% 2106 4.46% 659 4.11% 474 7.37% 1591832 2.88%
6 10621 4.50% 7016 4.80% 2076 4.40% 697 4.34% 503 7.83% 493377 0.89%
7 9153 3.88% 5735 3.93% 1560 3.30% 673 4.19% 499 7.76% 2424054 4.39%
8 6949 2.94% 4900 3.35% 2067 4.38% 517 3.22% 339 5.27% 243208 0.44%
9 5642 2.39% 4199 2.88% 1642 3.48% 560 3.49% 370 5.76% 381187 0.69%
10 4608 1.95% 3024 2.07% 1198 2.54% 497 3.10% 315 4.90% 220301 0.40%
11 6786 2.87% 4788 3.28% 1517 3.21% 542 3.38% 382 5.94% 621011 1.13%
12 7341 3.11% 5001 3.42% 1644 3.48% 619 3.86% 459 7.14% 348656 0.63%
13 5685 2.41% 3534 2.42% 1286 2.72% 422 2.63% 313 4.87% 436150 0.79%
14 6362 2.69% 4078 2.79% 1470 3.11% 413 2.57% 347 5.40% 119970 0.22%
15 3197 1.35% 1479 1.01% 401 0.85% 106 0.66% 76 1.18% 25002 0.05%
16 2235 0.95% 1593 1.09% 447 0.95% 185 1.15% 170 2.64% 42280 0.08%
17 5127 2.17% 3734 2.56% 1423 3.01% 572 3.56% 423 6.58% 813242 1.47%
18 5489 2.32% 3310 2.27% 1487 3.15% 519 3.23% 375 5.83% 811105 1.47%
19 4964 2.10% 2860 1.96% 893 1.89% 399 2.49% 300 4.67% 594661 1.08%
20 5667 2.40% 3051 2.09% 896 1.90% 376 2.34% 308 4.79% 17588353 31.86%
21 4782 2.02% 3030 2.07% 900 1.91% 402 2.50% 333 5.18% 127853 0.23%
22 4731 2.00% 2758 1.89% 1025 2.17% 340 2.12% 291 4.53% 379362 0.69%
23 4590 1.94% 3064 2.10% 1086 2.30% 374 2.33% 309 4.81% 140708 0.25%
24 3686 1.56% 2119 1.45% 1068 2.26% 359 2.24% 285 4.43% 56930 0.10%
25 5218 2.21% 3496 2.39% 998 2.11% 377 2.35% 338 5.26% 98008 0.18%
26 7137 3.02% 4360 2.99% 1547 3.28% 436 2.72% 352 5.48% 18274969 33.11%
27 8734 3.70% 5137 3.52% 1480 3.13% 531 3.31% 421 6.55% 105932 0.19%
28 16724 7.08% 9075 6.21% 2193 4.64% 735 4.58% 580 9.02% 1144665 2.07%
29 21927 9.28% 12428 8.51% 3047 6.45% 971 6.05% 751 11.68% 423460 0.77%
30 12123 5.13% 6671 4.57% 2016 4.27% 779 4.85% 587 9.13% 897494 1.63%
31 11149 4.72% 7232 4.95% 1945 4.12% 705 4.39% 500 7.78% 322202 0.58%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 165 5122 2.17% 108 3352 2.30% 44 1379 2.92% 8792 272567 0.49%
1 105 3274 1.39% 72 2253 1.54% 42 1315 2.78% 5280 163675 0.30%
2 89 2763 1.17% 59 1837 1.26% 49 1544 3.27% 43122 1336783 2.42%
3 64 2009 0.85% 53 1664 1.14% 46 1441 3.05% 6178 191515 0.35%
4 74 2294 0.97% 60 1883 1.29% 56 1749 3.70% 11621 360256 0.65%
5 64 2002 0.85% 43 1344 0.92% 40 1267 2.68% 11793 365598 0.66%
6 82 2554 1.08% 56 1764 1.21% 51 1596 3.38% 2812 87183 0.16%
7 130 4057 1.72% 83 2578 1.77% 51 1603 3.39% 15435 478481 0.87%
8 375 11631 4.92% 238 7401 5.07% 91 2841 6.02% 15942 494188 0.90%
9 570 17686 7.49% 340 10556 7.23% 89 2764 5.85% 139937 4338033 7.86%
10 620 19234 8.14% 345 10718 7.34% 84 2611 5.53% 97413 3019796 5.47%
11 492 15274 6.47% 283 8791 6.02% 71 2201 4.66% 13633 422612 0.77%
12 369 11445 4.85% 230 7132 4.88% 60 1870 3.96% 125089 3877761 7.03%
13 395 12252 5.19% 244 7570 5.18% 62 1925 4.08% 498737 15460853 28.01%
14 513 15932 6.75% 314 9751 6.68% 86 2687 5.69% 17596 545467 0.99%
15 554 17174 7.27% 315 9783 6.70% 79 2456 5.20% 13573 420772 0.76%
16 560 17377 7.36% 341 10601 7.26% 83 2583 5.47% 85918 2663461 4.83%
17 364 11309 4.79% 243 7563 5.18% 61 1905 4.03% 40466 1254455 2.27%
18 279 8664 3.67% 188 5834 3.99% 50 1566 3.32% 33360 1034163 1.87%
19 291 9047 3.83% 181 5625 3.85% 61 1906 4.04% 114104 3537239 6.41%
20 396 12301 5.21% 255 7933 5.43% 66 2046 4.33% 31236 968302 1.75%
21 387 12021 5.09% 243 7545 5.17% 71 2211 4.68% 9099 282055 0.51%
22 403 12499 5.29% 237 7364 5.04% 70 2188 4.63% 424394 13156203 23.83%
23 267 8281 3.51% 168 5210 3.57% 50 1575 3.33% 15029 465914 0.84%

Top 30 of 1741 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13691 5.80% 236523 0.43% /
2 6420 2.72% 18535 0.03% /images/style.css
3 5347 2.26% 18587 0.03% /images/style1.css
4 5330 2.26% 100007 0.18% /images/mm_menu.js
5 3432 1.45% 11680 0.02% /images/xml_page_func.js
6 2081 0.88% 15376 0.03% /szzy/dzqk/
7 1550 0.66% 20635 0.04% /szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
8 1459 0.62% 26778 0.05% /news.php
9 718 0.30% 118828 0.22% /tsfw/yxkx/200612/P020061220391099126079.pdf
10 669 0.28% 16797811 30.43% /dzfw/cyrj/200612/P020061207461899693223.rar
11 609 0.26% 2536207 4.59% /dzfw/cyrj/200609/P020060920517484728537.exe
12 594 0.25% 154322 0.28% /zt/qyml/200703/t20070313_3836_2.htm
13 586 0.25% 21755850 39.41% /data/upload//download/P020061207461899693223_sI3SnY.rar
14 551 0.23% 118110 0.21% /tsfw/yxkx/200703/P020070312498969381177.pdf
15 340 0.14% 3357 0.01% /szzy/
16 329 0.14% 3978 0.01% /szzy/dzqk/200710/t20071030_4303.htm
17 316 0.13% 48245 0.09% /tsfw/yxkx/200609/P020060927387171868596.pdf
18 308 0.13% 3177 0.01% /szzy/dzts/
19 305 0.13% 4222 0.01% /gxzy/
20 288 0.12% 3600 0.01% /mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm
21 287 0.12% 2532 0.00% /oldphoto/
22 263 0.11% 36079 0.07% /tsfw/yxkx/200609/P020060927388082964412.pdf
23 255 0.11% 4648 0.01% /download.php
24 252 0.11% 4796 0.01% /news/
25 245 0.10% 2221 0.00% /rgzn/
26 220 0.09% 72932 0.13% /zt/qyml/200703/t20070313_3836.htm
27 217 0.09% 4915648 8.91% /dzfw/cyrj/200609/P020060920370012583901.exe
28 213 0.09% 1565 0.00% /yhxx/ycfw/200610/t20061031_2559.htm
29 197 0.08% 1874 0.00% /stat/
30 194 0.08% 1755 0.00% /mljs/

Top 10 of 1741 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 586 0.25% 21755850 39.41% /data/upload//download/P020061207461899693223_sI3SnY.rar
2 669 0.28% 16797811 30.43% /dzfw/cyrj/200612/P020061207461899693223.rar
3 217 0.09% 4915648 8.91% /dzfw/cyrj/200609/P020060920370012583901.exe
4 609 0.26% 2536207 4.59% /dzfw/cyrj/200609/P020060920517484728537.exe
5 99 0.04% 2332017 4.22% /data/upload//download/P020061218392621556352_zPeFvE.rar
6 62 0.03% 1342757 2.43% /dzfw/cyrj/200609/P020060918553438044019.msi
7 24 0.01% 589636 1.07% /dzfw/cyrj/200612/P020061218392621556352.rar
8 53 0.02% 278973 0.51% /dzfw/jcxz/200711/P020071102540207375541.ppt
9 13691 5.80% 236523 0.43% /
10 594 0.25% 154322 0.28% /zt/qyml/200703/t20070313_3836_2.htm

Top 10 of 653 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13691 5.80% 6933 44.84% /
2 1459 0.62% 603 3.90% /news.php
3 594 0.25% 486 3.14% /zt/qyml/200703/t20070313_3836_2.htm
4 174 0.07% 158 1.02% /stat/usage_200606.html
5 287 0.12% 138 0.89% /oldphoto/
6 255 0.11% 135 0.87% /download.php
7 2081 0.88% 128 0.83% /szzy/dzqk/
8 220 0.09% 101 0.65% /zt/qyml/200703/t20070313_3836.htm
9 197 0.08% 87 0.56% /stat/
10 136 0.06% 79 0.51% /lxwm/

Top 10 of 704 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13691 5.80% 4426 28.58% /
2 1550 0.66% 978 6.31% /szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
3 1459 0.62% 642 4.15% /news.php
4 594 0.25% 454 2.93% /zt/qyml/200703/t20070313_3836_2.htm
5 287 0.12% 163 1.05% /oldphoto/
6 174 0.07% 158 1.02% /stat/usage_200606.html
7 329 0.14% 131 0.85% /szzy/dzqk/200710/t20071030_4303.htm
8 255 0.11% 125 0.81% /download.php
9 288 0.12% 120 0.77% /mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm
10 197 0.08% 111 0.72% /stat/

Top 30 of 6428 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10364 4.39% 7571 5.18% 122485 0.22% 85 0.53% 10.82.2.5
2 4893 2.07% 3089 2.12% 56858 0.10% 97 0.60% 61.142.111.66
3 4000 1.69% 41 0.03% 17550 0.03% 306 1.91% 220.181.61.203
4 2747 1.16% 1491 1.02% 22791 0.04% 59 0.37% lib.gdpu.edu.cn.4.82.10.in-addr.arpa
5 2681 1.14% 2681 1.84% 57905 0.10% 9 0.06% 69.46.25.83
6 1737 0.74% 1303 0.89% 77655 0.14% 131 0.82% 60.28.211.176
7 1641 0.69% 1477 1.01% 653815 1.18% 324 2.02% 220.181.32.67
8 1627 0.69% 1402 0.96% 31052 0.06% 165 1.03% llf520065.crawl.yahoo.net
9 1620 0.69% 1137 0.78% 39294 0.07% 127 0.79% mail.aibang.com
10 1366 0.58% 277 0.19% 4811 0.01% 17 0.11% 10.100.20.87
11 981 0.42% 38 0.03% 580 0.00% 32 0.20% 10.100.76.55
12 975 0.41% 779 0.53% 13431 0.02% 199 1.24% llf320062.crawl.yahoo.net
13 962 0.41% 384 0.26% 5742 0.01% 25 0.16% 10.6.40.210
14 950 0.40% 104 0.07% 1801 0.00% 29 0.18% 10.6.20.143
15 926 0.39% 465 0.32% 7048 0.01% 20 0.12% 10.6.20.108
16 924 0.39% 261 0.18% 3921 0.01% 9 0.06% 10.100.77.101
17 886 0.38% 142 0.10% 2147 0.00% 19 0.12% 10.100.16.76
18 779 0.33% 150 0.10% 2252 0.00% 12 0.07% 10.100.24.224
19 701 0.30% 236 0.16% 3162 0.01% 12 0.07% 10.31.10.71
20 699 0.30% 47 0.03% 752 0.00% 15 0.09% 10.6.20.120
21 697 0.30% 264 0.18% 4079 0.01% 15 0.09% 10.88.20.25
22 686 0.29% 35 0.02% 1479 0.00% 3 0.02% 59.41.187.236
23 609 0.26% 433 0.30% 6825 0.01% 16 0.10% 10.100.77.106
24 598 0.25% 247 0.17% 3715 0.01% 12 0.07% 10.6.20.122
25 578 0.24% 199 0.14% 3099 0.01% 11 0.07% 10.6.20.116
26 571 0.24% 338 0.23% 4800 0.01% 10 0.06% 10.90.10.1
27 570 0.24% 570 0.39% 12124 0.02% 570 3.55% 220.181.32.22
28 566 0.24% 256 0.18% 3912 0.01% 13 0.08% 10.88.30.2
29 565 0.24% 51 0.03% 961 0.00% 1 0.01% 121.201.131.130
30 564 0.24% 195 0.13% 5632 0.01% 6 0.04% 10.100.22.66

Top 10 of 6428 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 464 0.20% 462 0.32% 18032374 32.67% 1 0.01% 58.246.58.170
2 549 0.23% 520 0.36% 11837747 21.45% 1 0.01% 221.216.213.51
3 248 0.10% 245 0.17% 5667305 10.27% 1 0.01% 219.229.140.67
4 216 0.09% 184 0.13% 3368797 6.10% 1 0.01% 218.87.34.147
5 109 0.05% 83 0.06% 1324155 2.40% 1 0.01% 211.144.203.221
6 74 0.03% 73 0.05% 1212175 2.20% 1 0.01% hst000068282um.pharmacy.olemiss.edu
7 47 0.02% 47 0.03% 992707 1.80% 0 0.00% 202.119.176.130
8 30 0.01% 30 0.02% 897804 1.63% 0 0.00% 237.39.61.58.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn
9 80 0.03% 65 0.04% 767823 1.39% 1 0.01% 121.8.61.139
10 30 0.01% 30 0.02% 719941 1.30% 0 0.00% 218.2.89.58

Top 30 of 814 Total Referrers
# Hits Referrer
1 81958 34.70% http://www.lib.gdpu.edu.cn/
2 39034 16.53% - (Direct Request)
3 27134 11.49% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzqk/
4 13497 5.71% http://www.lib.gdpu.edu.cn:8066/
5 3496 1.48% http://www.lib.gdpu.edu.cn/mljs/gcsk/200705/t20070523_4197.htm
6 2990 1.27% http://www.gdpu.edu.cn/
7 2458 1.04% http://www.lib.gdpu.edu.cn/zt/qyml/200703/t20070313_3836_2.htm
8 2448 1.04% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzts/
9 2439 1.03% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/
10 2398 1.02% http://www.lib.gdpu.edu.cn/yhxx/ycfw/200610/t20061031_2559.htm
11 2223 0.94% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzqk/200610/t20061025_2443.htm
12 1924 0.81% http://www.lib.gdpu.edu.cn/gxzy/
13 1714 0.73% http://www.lib.gdpu.edu.cn/stat/QQZX/temp/qqzx.htm
14 1587 0.67% http://www.lib.gdpu.edu.cn/news/
15 1322 0.56% http://www.lib.gdpu.edu.cn:8090/news.php
16 1164 0.49% http://www.baidu.com/s
17 1135 0.48% http://www.lib.gdpu.edu.cn/rgzn/
18 1134 0.48% http://www.lib.gdpu.edu.cn/rgzn/kgsj/
19 1059 0.45% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/gpzy/
20 1045 0.44% http://www.lib.gdpu.edu.cn/mljs/
21 984 0.42% http://www.lib.gdpu.edu.cn/yhxx/
22 974 0.41% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/xwlw/
23 846 0.36% http://www.lib.gdpu.edu.cn/lxwm/
24 846 0.36% http://www.lib.gdpu.edu.cn/zt/qyml/200703/t20070313_3836.htm
25 768 0.33% http://www.lib.gdpu.edu.cn/dtgh/zzgg/200706/t20070605_4230.htm
26 746 0.32% http://www.lib.gdpu.edu.cn/rgzn/bggk/
27 736 0.31% http://www.lib.gdpu.edu.cn:8066/oldphoto/
28 730 0.31% http://www.lib.gdpu.edu.cn/szzy/dzqk/200710/t20071030_4303.htm
29 718 0.30% http://cache.baidu.com/c
30 669 0.28% http://www.lib.gdpu.edu.cn/dzfw/cyrj/200612/t20061207_3458.htm

Top 14 of 14 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 12.50% 中文本科论文库
2 2 12.50% 骞夸笢鑽闄
3 1 6.25% 10.5.30.43
4 1 6.25% gdpu
5 1 6.25% indexof/'cnki
6 1 6.25% indexof/inurl:lib
7 1 6.25% mikeinbrazil
8 1 6.25% 广东佛山制药厂
9 1 6.25% 鈥渋ndex of /鈥 銆cnki
10 1 6.25% 鈥渋ndex of/ 鈥漣nurl:lib 鈥渋ndex of /鈥漜nki 2008
11 1 6.25% 鍘嗗彶闈╂部
12 1 6.25% 骞夸笢鐪佸崥缃楀幙缃楁诞灞憋紙鍒惰嵂鍘傦級鑽笟鏈夐檺鍏徃
13 1 6.25% 骞夸笢闆嗗洟浼佷笟鍚嶅綍
14 1 6.25% 娉㈠+椤 biotech宸ヤ綔

Top 15 of 423 Total User Agents
# Hits User Agent
1 51691 21.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 20070 8.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDow
3 15064 6.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 15018 6.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 12105 5.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
6 10496 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; QQDownload
7 6747 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
8 5513 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; QQDownload
9 5215 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
10 4603 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MAXTH
11 3979 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 3946 1.67% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 3762 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 3706 1.57% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
15 3630 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho

Usage by Country for August 2008

Top 23 of 23 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 213622 90.44% 135691 92.91% 52192463 94.56% Unresolved/Unknown
2 8772 3.71% 6927 4.74% 200031 0.36% Network
3 6005 2.54% 4208 2.88% 1420800 2.57% China
4 4478 1.90% 2575 1.76% 143654 0.26% US Commercial
5 2764 1.17% 1491 1.02% 22791 0.04% Old style Arpanet (arpa)
6 186 0.08% 119 0.08% 1130 0.00% New Zealand (Aotearoa)
7 118 0.05% 34 0.02% 479 0.00% Australia
8 89 0.04% 88 0.06% 1212381 2.20% US Educational
9 66 0.03% 60 0.04% 959 0.00% Germany
10 54 0.02% 37 0.03% 342 0.00% Hong Kong
11 13 0.01% 11 0.01% 164 0.00% Austria
12 13 0.01% 13 0.01% 1135 0.00% India
13 6 0.00% 6 0.00% 29 0.00% Mexico
14 4 0.00% 4 0.00% 52 0.00% Russian Federation
15 2 0.00% 2 0.00% 43 0.00% Brazil
16 2 0.00% 2 0.00% 43 0.00% Switzerland
17 2 0.00% 2 0.00% 215 0.00% France
18 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Italy
19 1 0.00% 1 0.00% 107 0.00% Malaysia
20 1 0.00% 1 0.00% 107 0.00% Netherlands
21 1 0.00% 1 0.00% 107 0.00% Poland
22 1 0.00% 1 0.00% 107 0.00% Thailand
23 1 0.00% 1 0.00% 172 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01